华北工业学校电工教师花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 现任专业课程 | 职业资格等级证书 | 文化程度 | 毕业院校及 所学专业 | 技术职称 |
1 | 茹江燕 | 女 | 电力拖动实训、电动机实训 | 高级电工 | 大本 | 河北师范 计算机教育 石家庄职业技术学院 机电一体化 |
讲师 |
2 | 贺 庆 | 男 | 电气识图实训 | 高级电工 | 大本 | 河北大学 计算机教育 | 讲师 |
3 | 王延智 | 男 | 机械与电气识图、电工仪表与测量、化工仪表及自动化 | 高级电工 | 大本 | 河北工程大学 电气工程及其自动化 | 助讲 |
4 | 于中和 | 男 | 电力拖动、工厂电气设备控制、安全用电、电机与变压器 | 高级电工 | 大本 | 河北师大 物理教育 河北工业大学 电气工程与自动化 |
高讲 |
5 | 周凤霞 | 女 | 电工基础 | 高级电工 | 大本 | 河北师大 物理教育 | 高讲 |
6 | 门富云 | 女 | 安全用电、电子技术、建筑应用电工 | 高级电工 | 大本 | 河北师大 物理教育 | 高讲 |
7 | 聂成印 | 男 | 电工仪表与测量、电工仪器仪表装配工 | 高级电工 | 大本 | 河北农业大学 农业机械化 | 讲师 |
8 | 葛中辰 | 男 | 过程仪表安装与维护、化工仪表及自动化 | 高级电工 | 大本 | 河北建筑工程学院 机械设计 | 讲师 |
9 | 王红卫 | 女 | 物理 | 高级电工 | 大本 | 河北师大 物理 | 高讲 |
合计 | 持证率100% | 本科率100% | 专业对口率100% | 备注1 | |||
华北工业学校电工兼职职工花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 现任专业课程 | 行业专家 | 文化程度 | 毕业院校及 所学专业 | 技术职称 |
1 | 王福旺 | 男 | 企业供电(实训) | 沧州市住建局专家 | 本科 | 河北建筑工程学院 土木工程 | 工程师 |
2 | 吴桐发 | 男 | 电力拖动(实训) | 本科 | 西南交通大学 电气工程及其自动化 | 高工 | |
3 | 张海英 | 女 | 自动化(实训) | 本科 | 河北建筑工程学院 机电工程系机械设计与制造 | 高工 | |
备注1:高讲4个 比例44% 中级 5个 比例36% | |||||||
备注2:16级和17级电工人数分别为47 18级为48人。 总人数为142人 教师与在籍学生比例为1:17 | |||||||
备注3:本专业兼职教师与专任教师比例为30% |
合作交流
专业教师配备
浏览次数:2269发布时间:2019-08-11 11:35:44
相关阅读:
校内实训基地一览表2019-08-11 11:35:24
校园网络建设情况简介2019-08-11 11:34:54
校外实训基地基本情况一览表2019-08-11 11:34:16
图书室建设、图书使用情况2019-08-11 11:33:46
毕业生就业跟踪调查总结2019-08-11 11:32:26